Alibag Municipal Council: अलिबाग स्थानकात ‘बॉटल बीन’
प्लास्टिकमुक्तीसाठी नगरपरिषदेचा अभिनव उपक्रम | रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |स्वच्छ, सुंदर आणि प्लास्टिकमुक्त अलिबाग घडविण्याच्या दिशेने अलिबाग नगरपरिषदेने आणखी एक ...
Read moreDetailsप्लास्टिकमुक्तीसाठी नगरपरिषदेचा अभिनव उपक्रम | रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |स्वच्छ, सुंदर आणि प्लास्टिकमुक्त अलिबाग घडविण्याच्या दिशेने अलिबाग नगरपरिषदेने आणखी एक ...
Read moreDetails| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |अलिबाग शहराच्या क्रीडा आणि आरोग्य क्षेत्राला नवी ओळख देणारे अत्याधुनिक, सर्व सुविधांनी सुसज्ज असे ‘स्व. ...
Read moreDetailsलायन्स क्लब अलिबागचा स्तुत्य उपक्रम | रायगड | प्रतिनिधी |लायन्स क्लब अलिबाग या संस्थेने पर्यावरण आठवडा अंतर्गत अलिबाग नगरपालिकेचा सहकाऱ्याने ...
Read moreDetailsकुत्र्यांचे निर्बीजीकरण केंद्र शस्त्रक्रिया सेंटरसह इतर सुविधा उपलब्ध | रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |अलिबाग शहरामध्ये एका दिवसात विविध कामांचे उद्घाटन ...
Read moreDetails160.84 कोटींचा विकासाभिमुख अर्थसंकल्प मंजूर | रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |शहराच्या सर्वांगीण विकासाचा रोडमॅप समोर ठेवत अलिबाग नगरपरिषदेने 2026-27 या ...
Read moreDetailsशहराच्या सर्वांगिण विकासासाठी महत्वपुर्ण निर्णय | रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |अलिबाग नगरपरिषदेची सर्वसाधारण सभा सोमवारी (दि.23) नगराध्यक्षा अक्षया नाईक यांच्या ...
Read moreDetails| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधीअलिबाग नगरपरिषदेच्या निवडणुकीनंतर नगराध्यक्षपदाची सूत्रे अक्षया नाईक यांनी स्वीकारली असून, उपनगराध्यक्षपदाची जबाबदारी ॲड. मानसी म्हात्रे यांच्याकडे ...
Read moreDetailsप्लास्टीकमुक्तीसाठी पालिकेचा पुढाकार; आता कापडी पिशवी मिळणार दहा रुपयांत | रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी प्लास्टीक बंदी बंधनकारक ...
Read moreDetails| अलिबाग | विशेष प्रतिनिधी |अलिबाग नगरपरिषद निवडणुकीत शेकाप, काँग्रेस आघाडीने विजयाचा गुलाल उधळला असून, भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) युतीला ...
Read moreDetailsमहाविकास आघाडीमध्ये युवा नेतृत्वाला संधी | रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |अलिबाग नगरपरिषदेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. शेकापसह महाविकास आघाडी ...
Read moreDetails| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Wednesday | +30° | +28° | |
| Thursday | +31° | +27° | |
| Friday | +31° | +28° | |
| Saturday | +29° | +27° | |
| Sunday | +31° | +27° | |
| Monday | +31° | +29° |
Designed and Developed by Webroller.in
You cannot copy content of this page