जलप्रदूषणामुळे मच्छिमार त्रस्त
| पाली | वार्ताहर |जिल्ह्याला 240 किमीचा सागरीकिनारा लाभला आहे. येथील कोळीबांधव आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह मत्स्यव्यवसायाच्या माध्यमातून करतात; परंतु सध्या ...
Read moreDetails| पाली | वार्ताहर |जिल्ह्याला 240 किमीचा सागरीकिनारा लाभला आहे. येथील कोळीबांधव आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह मत्स्यव्यवसायाच्या माध्यमातून करतात; परंतु सध्या ...
Read moreDetails| आगरदांडा | वार्ताहर |एलईडी व पर्सनेट मासेमारी करण्यावर बंदी असताना सुद्धा कोणालाही न जुमानता कायदा धाब्यावर बसून अलिबाग तालुक्यातील ...
Read moreDetailsभरसमुद्रात परप्रांतियांकडून स्थानिक मासेमारांवर हल्ला । आगरदांडा । प्रतिनिधी ।खोल समुद्रात बेकायेदशीररित्या एलईडी पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्यांविरुद्ध शासनाने ताबडतोब कारवाई करून ...
Read moreDetailsचोर सोडून जाळी फाडल्याने संताप | उरण | वार्ताहर |जेएनपीएच्या विस्तारीकरणाचे म्हणजे चौथ्या बंदराचे काम प्रगतीपथावर सूरू आहे. हे काम ...
Read moreDetailsजिल्हाधिकारी कार्यालयावर कोळी समाजाचा मोर्चा | अलिबाग | प्रतिनिधी |अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे, पावसाळ्यात मासेमारीविषयक कार्यशाळेचे शिबीर आयोजित करणे, ...
Read moreDetailsअन्नत्याग आंदोलनाला समाजाचा पाठिंबा | रायगड | प्रतिनिधी |शासनाकडे अनेकदा मागण्या करूनही केवळ आश्वासनांची खैरात होऊन पदरी केवळ निराशा आलेल्या ...
Read moreDetailsपारंपरिक मच्छिमार हवालदिल | उरण | वार्ताहर |उरण-करंजा बंदरासमोरील समुद्रात उरणपासून श्रीवर्धनपर्यंत एलईडी, पर्ससीन नेट व फास्टर नौका पुन्हा राजरोस ...
Read moreDetailsएलईडी, परप्रांतीय मासेमारीमुळे मासळी गायब | उरण | वार्ताहर |समुद्रामध्ये एलईडी आणि परप्रांतीय मासेमारीमुळे संकट ओढवले असून, त्यामुळे मासळी कमी ...
Read moreDetails| आगरदांडा | प्रतिनिधी |महाराष्ट्र शासनाच्या मत्स्य विभागाकडून एल.इ.डी मासेमारी करणाऱ्यांवर बंदी असली तरी खोल समुद्रात मोठ्या प्रमाणत एल.इ.डी मासेमारी ...
Read moreDetails2021 पासूनचे 25 कोटींचे परतावे शासनाकडे थकले| उरण | वार्ताहर |मच्छिमारांना मिळणारे 2021 पासूनचे 25 कोटींचे परतावे (अनुदान) शासनाकडे थकले ...
Read moreDetails| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Wednesday | +30° | +28° | |
| Thursday | +31° | +27° | |
| Friday | +31° | +28° | |
| Saturday | +29° | +27° | |
| Sunday | +31° | +27° | |
| Monday | +31° | +29° |
Designed and Developed by Webroller.in
You cannot copy content of this page