भारतासाठी करो या मरो; सेमी फायनलसाठी विजयाची गरज
झिम्बाब्वेविरुद्ध साखळीतील शेवटचा सामना | मेलबर्न | वृत्तसंस्था |भारत आणि झिम्बाब्वे या दोन उभय संघात उद्या रविवारी टी-20 विश्वचषकाच्या साखळी ...
Read moreDetailsझिम्बाब्वेविरुद्ध साखळीतील शेवटचा सामना | मेलबर्न | वृत्तसंस्था |भारत आणि झिम्बाब्वे या दोन उभय संघात उद्या रविवारी टी-20 विश्वचषकाच्या साखळी ...
Read moreDetails| मुंबई । वृत्तसंस्था ।टी-20 विश्वचषकात ग्रुप 'बी' मध्ये भारत आणि बांगलादेश यांच्यात ऍडलेडमध्ये सामना खेळला गेला. अटीतटीच्या सामन्यात टीम ...
Read moreDetails| मुंबई । वृत्तसंस्था ।टी-20 विश्वचषकाच्या इतिहासामध्ये सर्वाधिक धावा या महेलाच्या नावावर होता. महेलाने आतापर्यंतच्या टी-20 विश्वचषकातील सामन्यांमध्ये एकूण 1016 ...
Read moreDetails| मुंबई । वृत्तसंस्था ।टी-20 विश्वचषक 2022 च्या समाप्ती नंतर टीम इंडियाला न्यूझीलंडचा दौरा करायचा आहे. या दौर्यासाठीचा संघ बीसीसीआयने ...
Read moreDetails| मुंबई । वृत्तसंस्था ।बांगलादेश क्रिकेट संघाचा कर्णधार शकीब अल हसन याने भारताला टी20 विश्वचषक जिंकण्याचा प्रबळ दावेदार असल्याचे सांगितले. ...
Read moreDetailsअॅडलेडमध्ये 13 डिग्री उष्णतापमान आणि अधूनमधून पडणार्या पावसांच्या सरींनी टिम इंडियाचे स्वागत केले. अॅडलेड शांत शहर टुमदार छोट्या घरांचे क्रिकटेच्या ...
Read moreDetails| मुंबई । वृत्तसंस्था ।टी-20 विश्वचषक स्पर्धेतील सुपर-12 फेरीतील गट-2 सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने भारताचा पाच गडी राखून पराभव केला. या ...
Read moreDetails| मुंबई । वृत्तसंस्था ।भारतीय क्रिकेट संघाचा फलंदाज आणि माजी कर्णधार विराट कोहली सध्या टी-20 वर्ल्डकपच्या निमित्ताने पर्थमध्ये असून यावेळी ...
Read moreDetailsजेव्हा खेळपट्टीवर वेगवान गोलंदाजाचे राज्य असते. खेळपट्टीला प्रचंड उसळी असते, हवेत दमटपणा असतो आणि वातावरणात थंडीचा तडाका. अशा खेळपट्टीवर दक्षिण ...
Read moreDetails| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |टी-20 विश्वचषकातील दोन्ही सामन्यांत टीम इंडियाच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये ऋषभ पंतची अनुपस्थिती खूपच चर्चेत राहिली आहे. ...
Read moreDetails| Wednesday | +30° | +28° | |
| Thursday | +31° | +27° | |
| Friday | +31° | +28° | |
| Saturday | +29° | +27° | |
| Sunday | +31° | +27° | |
| Monday | +31° | +29° |
Designed and Developed by Webroller.in
You cannot copy content of this page