विराटची विश्वविक्रमाला गवसणी
| मुंबई । वृत्तसंस्था ।टी-20 विश्वचषकाच्या इतिहासामध्ये सर्वाधिक धावा या महेलाच्या नावावर होता. महेलाने आतापर्यंतच्या टी-20 विश्वचषकातील सामन्यांमध्ये एकूण 1016 ...
Read moreDetails| मुंबई । वृत्तसंस्था ।टी-20 विश्वचषकाच्या इतिहासामध्ये सर्वाधिक धावा या महेलाच्या नावावर होता. महेलाने आतापर्यंतच्या टी-20 विश्वचषकातील सामन्यांमध्ये एकूण 1016 ...
Read moreDetails| मुंबई । वृत्तसंस्था ।नेदरलँडने टी-20 वर्ल्डकप 2022 मधील आपली मोहिम विजयाने संपवली. नेदरलँडने झुंजार झिम्बाब्वेचा 5 विकेट्स राखून पराभव ...
Read moreDetails| मुंबई । वृत्तसंस्था ।टी-20 विश्वचषक 2022 च्या समाप्ती नंतर टीम इंडियाला न्यूझीलंडचा दौरा करायचा आहे. या दौर्यासाठीचा संघ बीसीसीआयने ...
Read moreDetailsअफगाणिस्तान उपांत्य फेरीच्या शर्यतीतून बाहेर | मुंबई । वृत्तसंस्था ।आयसीसी टी20 विश्वचषक 2022 चा 32 वा सामना अफगाणिस्तान आणि श्रीलंका ...
Read moreDetails| मुंबई । वृत्तसंस्था ।बांगलादेश क्रिकेट संघाचा कर्णधार शकीब अल हसन याने भारताला टी20 विश्वचषक जिंकण्याचा प्रबळ दावेदार असल्याचे सांगितले. ...
Read moreDetailsअॅडलेडमध्ये 13 डिग्री उष्णतापमान आणि अधूनमधून पडणार्या पावसांच्या सरींनी टिम इंडियाचे स्वागत केले. अॅडलेड शांत शहर टुमदार छोट्या घरांचे क्रिकटेच्या ...
Read moreDetails| मुंबई । वृत्तसंस्था ।टी-20 विश्वचषक स्पर्धेतील सुपर-12 फेरीतील गट-2 सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने भारताचा पाच गडी राखून पराभव केला. या ...
Read moreDetails| मुंबई । वृत्तसंस्था ।भारतीय क्रिकेट संघाचा फलंदाज आणि माजी कर्णधार विराट कोहली सध्या टी-20 वर्ल्डकपच्या निमित्ताने पर्थमध्ये असून यावेळी ...
Read moreDetailsजेव्हा खेळपट्टीवर वेगवान गोलंदाजाचे राज्य असते. खेळपट्टीला प्रचंड उसळी असते, हवेत दमटपणा असतो आणि वातावरणात थंडीचा तडाका. अशा खेळपट्टीवर दक्षिण ...
Read moreDetailsराष्ट्रीय स्तरावर प्राप्त केले अजिंक्यपद | रोहा | प्रतिनिधी |पंजाब येथे संपन्न झालेल्या स्टुडंट्स ऑलिम्पिक राष्ट्रीय स्तरावरील खो-खो स्पर्धेत ओम ...
Read moreDetails| Wednesday | +30° | +28° | |
| Thursday | +31° | +27° | |
| Friday | +31° | +28° | |
| Saturday | +29° | +27° | |
| Sunday | +31° | +27° | |
| Monday | +31° | +29° |
Designed and Developed by Webroller.in
You cannot copy content of this page