वाहतूक कोंडी कधी सुटणार?
| आगरदांडा | प्रतिनिधी |मुरुड-नादगांव ग्रामपंचायत हद्दीतील सुरेल पेठ येथील रस्त्यावर वाहतूक कोंडी होत असल्याने सामान्य नागरिक अक्षरशः हैराण झाले ...
Read moreDetails| आगरदांडा | प्रतिनिधी |मुरुड-नादगांव ग्रामपंचायत हद्दीतील सुरेल पेठ येथील रस्त्यावर वाहतूक कोंडी होत असल्याने सामान्य नागरिक अक्षरशः हैराण झाले ...
Read moreDetails| मुंबई | प्रतिनिधी |देशभरात एप्रिल 2019 नंतर नवीन वाहनांना उच्च सुरक्षा क्रमांक पाट्या बंधनकारक करण्यात आल्या. त्यानंतर केंद्र सरकारने ...
Read moreDetailsवाहतूक कोंडीतून सुटका होणार; तुळई टाकण्याच्या कामाला सुरुवात | उरण | वार्ताहर |शहरातील सातत्याने होणार्या वाढत्या वाहतूक कोंडीवर उपाय म्हणून ...
Read moreDetails| रायगड | प्रतिनिधी |मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग आणि मुंबई-गोवा महामार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. मुंबईकडून पुण्याच्या दिशेने तसेच ...
Read moreDetailsभाविक, विद्यार्थ्यांची मोठी गैरसोय | पाली /बेणसे | वार्ताहर |अष्टविनायकाचे स्थान असलेल्या बल्लाळेश्वराच्या दर्शनासाठी पालीत नेहमी भाविकांची गर्दी असते. याशिवाय ...
Read moreDetailsप्रवासी, पादचारी व वाहनांची गैरसोय | पाली | वार्ताहर |सुधागड तालुक्यातील नाणोसे गावाजवळ असलेल्या एका आटा कंपनीच्या वाहनांमुळे येथील रहदारीच्या ...
Read moreDetails| पाली | वार्ताहर |सुधागड तालुक्यातील नाणोसे गावाजवळ असलेल्या एका आटा कंपनीच्या वाहनांमुळे येथील रहदारीच्या रस्त्यावर कोंडी होत आहे. यामुळे ...
Read moreDetails| श्रीवर्धन | वार्ताहर |श्रीवर्धन समुद्रकिनारी अत्यंत सुंदर असे सुशोभीकरण केल्यामुळे या ठिकाणी नोव्हेंबर महिन्यापासून राज्यातील विविध शाळा व महाविद्यालयांच्या ...
Read moreDetails| माणगाव | वार्ताहर |नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी मुंबई, ठाणे, पुणे आदी शहरातून कोकणाकडे मोठ्या प्रमाणात पर्यटक प्रवास करतात. त्यामुळे मुंबई-गोवा ...
Read moreDetailsएसटी स्थानकासह मांडवा बंदरांवर पर्यटकांची गर्दी | अलिबाग | प्रतिनिधी |फटाक्यांची आतषबाजी, जल्लोष करीत हॅप्पी न्यू इयर बोलत, नवीन संकल्प ...
Read moreDetails| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Wednesday | +30° | +28° | |
| Thursday | +31° | +27° | |
| Friday | +31° | +28° | |
| Saturday | +29° | +27° | |
| Sunday | +31° | +27° | |
| Monday | +31° | +29° |
Designed and Developed by Webroller.in
You cannot copy content of this page