नव्या बांधकामांच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही बंधनकारक
। नवी मुंबई । प्रतिनिधी ।नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील पुर्नविकास तसेच नव्या इमारतींच्या बांधकामांच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही लावणे बंधनकारक करण्यात आले ...
Read moreDetails। नवी मुंबई । प्रतिनिधी ।नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील पुर्नविकास तसेच नव्या इमारतींच्या बांधकामांच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही लावणे बंधनकारक करण्यात आले ...
Read moreDetailsदिवसाची एक लाखांची तिकीट विक्री 50 हजारांवर । उरण । वार्ताहर ।12 जानेवारी 2025 ला उरण ते नेरुळ, बेलापूर हा ...
Read moreDetailsप्रतीक्षा संपली, माणगावात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी 93 लाख रुपये मंजूर । माणगाव । प्रतिनिधी ।माणगाव तालुक्यातील वाढत्या औद्योगिकीकरणाबरोबरच शहरीकरण व ...
Read moreDetailsपालिका लावणार तेराशे सीसीटीव्ही कॅमेरे | पनवेल | वार्ताहर |पनवेल महापालिका क्षेत्रात वाढत्या चोर्या, महिलांची सुरक्षा आणि वाहतूककोंडीवर नियंत्रणासाठी पालिका ...
Read moreDetails32 ठिकाणी बसवले 127 सीसीटीव्ही कॅमेरे | अलिबाग | प्रतिनिधी |अलिबाग शहरातील नागरिक व मालमतेच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने शहरात 32 ठिकाणी ...
Read moreDetails| उरण | वार्ताहर |उरण तालुक्यातील सेवाभावी सामाजिक संस्था सचिन तांडेल मेमोरियल फाउंडेशन कळंबुसरे या संस्थेचा 7 वा वर्धापनदिन रविवार ...
Read moreDetailsसुरक्षेच्या दृष्टीने बसवले सीसीटीव्ही कॅमेरे | सुधागड | वार्ताहर |सुधागड तालुक्यातील वर्हाड जांभुळपाडा ग्रुप ग्रामपंचायतीच्या वतीने गावाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोणातुन सीसीटीव्ही ...
Read moreDetailsसीसीटीव्ही कॅमेरे बंद स्थितीत, खासगी सुरक्षा रक्षकांच्या भरवशावर कारभार| अलिबाग | प्रमोद जाधव |समुद्रमार्गे होणाऱ्या देशविघातक कारवाया रोखण्यासाठी मांडवा बंदरावर ...
Read moreDetailsजिल्हा नियोजन समितीतून निधी मंजूर| अलिबाग | प्रतिनिधी |वाढत्या नागरिकीकरणाबरोबरच पर्यटक व नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी अलिबाग शहरात लवकरच सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले ...
Read moreDetailsतालुका मराठी पत्रकार संघाची मुख्य प्रबंधकांकडे मागणी | उरण | वार्ताहर |जेएनपीए बंदर आणि त्यावर आधारित उरण तालुक्यात निर्माण झालेल्या ...
Read moreDetails| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Wednesday | +30° | +28° | |
| Thursday | +31° | +27° | |
| Friday | +31° | +28° | |
| Saturday | +29° | +27° | |
| Sunday | +31° | +27° | |
| Monday | +31° | +29° |
Designed and Developed by Webroller.in
You cannot copy content of this page