श्रीवर्धन आगाराची लालपरी धिम्या गतीने
| श्रीवर्धन | प्रतिनिधी |श्रीवर्धन आगाराकडून लांब पल्ल्याच्या व मध्यम लांब पल्ल्याच्या मार्गावर महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या ताफ्यातील खासगी ...
Read moreDetails| श्रीवर्धन | प्रतिनिधी |श्रीवर्धन आगाराकडून लांब पल्ल्याच्या व मध्यम लांब पल्ल्याच्या मार्गावर महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या ताफ्यातील खासगी ...
Read moreDetailsपाच मिनिटांच्या प्रवासासाठी अर्धा ते पाऊण तास | श्रीवर्धन | प्रतिनिधी |श्रीवर्धन शहरात सहलीच्या येणाऱ्या मोठ्या बसेसमुळे स्थानिक नागरिकांना डोकेदुखी ...
Read moreDetailsवारंवार जलवाहिनी फुटल्याने पाणी वाया | श्रीवर्धन | प्रतिनिधी |श्रीवर्धन नगरपरिषदे कडून शहरात पाणीपुरवठ्यासाठी रानवली धरणावर चोवीस कोटी रुपये खर्चीत ...
Read moreDetails| श्रीवर्धन | प्रतिनिधी |श्रीवर्धन नगर परिषदेची सार्वत्रिक निवडणूक नुकतीच पार पडली. त्याच्या काही महिने आधीपासूनच श्रीवर्धन शहरात पिण्याच्या पाण्याचा ...
Read moreDetailsदिघी शाळेचे संतापजनक वास्तव; सत्तर विद्यार्थ्यांची जबाबदारी एका शिक्षकावर | श्रीवर्धन | प्रतिनिधी |श्रीवर्धन तालुक्यातील मराठी शाळांची अवस्था दिवसेंदिवस चिंताजनक ...
Read moreDetails| श्रीवर्धन | प्रतिनिधी |श्रीवर्धन शहरातील पेशवे आळी ते बाजारपेठ असा जोडणारा पूर्वी कोपरी मार्ग होता. या मार्गावरून पावसाळी पाणी ...
Read moreDetails| श्रीवर्धन | प्रतिनिधी |श्रीवर्धन येथे सध्या सौरऊर्जेवर चालणारे डेकोरेटिव्ह स्मार्ट स्ट्रीट लाईट पोल व हाय मास्ट बसवण्याचे काम सुरू ...
Read moreDetailsसोमजाई देवस्थानने जपली परंपरा; धार्मिक उत्सवाला दिले प्रोत्साहन | श्रीवर्धन | वार्ताहर |श्रीवर्धन येथील पहिला सार्वजनिक गणेशोत्सव श्रीवर्धन सिनेमा थिएटरमध्ये ...
Read moreDetailsदुरुस्तीसाठी आठवड्यातून संपूर्ण दिवसभर पुरवठा खंडित | श्रीवर्धन | प्रतिनिधी |रायगड जिल्ह्यासह श्रीवर्धन तालुक्यात मुसळधार पाऊस रविवारी रात्रीपासून सुरू होता. ...
Read moreDetailsदिघी जलवाहतूक बंद | दिघी | प्रतिनिधी |श्रीवर्धन तालुक्यात चार दिवस संततधार पावसाने लहान-मोठे रस्ते बंद पडत आहेत. मात्र, सोमवारी ...
Read moreDetails| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Wednesday | +30° | +28° | |
| Thursday | +31° | +27° | |
| Friday | +31° | +28° | |
| Saturday | +29° | +27° | |
| Sunday | +31° | +27° | |
| Monday | +31° | +29° |
Designed and Developed by Webroller.in
You cannot copy content of this page