दिवेआगर-वेळासआगर खाडीपूल वगळला की रखडला?
| बोर्ली पंचतन | प्रतिनिधी |रेवस-रेड्डी सागरी महामार्गाच्या अंतिम आराखड्यात वेळासआगर-दिवेआगर खाडीपुलाचा समावेश होणार की नाही, याबाबत अद्याप संभ्रम कायम ...
Read moreDetails| बोर्ली पंचतन | प्रतिनिधी |रेवस-रेड्डी सागरी महामार्गाच्या अंतिम आराखड्यात वेळासआगर-दिवेआगर खाडीपुलाचा समावेश होणार की नाही, याबाबत अद्याप संभ्रम कायम ...
Read moreDetailsअदानींच्या दिघी पोर्ट विस्ताराविरोधात कोळी बांधवांचा एल्गार; जनसुनावणीत प्रशासनावरही संताप | बोर्ली पंचतन | प्रतिनिधी |अदानी समूहाच्या दिघी पोर्ट विस्ताराचा ...
Read moreDetails| बोर्ली पंचतन | प्रतिनिधी |महाराष्ट्रात महावितरणमार्फत सुरू असलेल्या स्मार्ट मीटर बसविण्याच्या मोहिमेला भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाने तीव्र विरोध दर्शविला ...
Read moreDetailsलांबलेल्या पावसामुळे पाणीटंचाईची भीती | बोर्लीपंचतन | प्रतिनिधी |यंदा पावसाचे आगमन लांबल्याने अनेक गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता ...
Read moreDetails| कापोली | प्रतिनिधी |गुरुद्वारा मैदान, सानपाडा, नवी मुंबई येथे गावदेवी क्रिकेट क्लब मुंबई (बोर्ली पंचतन) चा पहिला क्रीडा महोत्सव ...
Read moreDetailsतीन तासांनंतर वीजपुरवठा सुरळीत | बोर्लीपंचतन | प्रतिनिधी |दिवेआगर येथील माऊली हॉटेलजवळील ट्रान्सफॉर्मर परिसरात डब्ल्यूआयपी केबलमध्ये बिघाड निर्माण झाल्याने वीजपुरवठा ...
Read moreDetails| बोर्लीपंचतन | प्रतिनिधी |श्रीवर्धन तालुक्यातील बोर्लीपंचतन येथील रायगड जिल्हा परिषद प्राथमिक मराठी मुलांच्या शाळेत अज्ञातांकडून सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची मोडतोड केल्याची ...
Read moreDetailsआशिर्वाद फाऊंडेशनची ‘मॅथ्स प्रीमियर लीग'; विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक उन्नतीसाठी नवोपक्रम | बोर्लीपंचतन | प्रतिनिधी |गणित हे केवळ अभ्यासाचे विषय न राहता ...
Read moreDetailsबोर्लीपंचतन ग्रामस्थांची गैरसोय | बोर्लीपंचतन | प्रतिनिधी |श्रीवर्धन तालुक्यातील बोर्लीपंचतन गावाला पाणीपुरवठा करणाऱ्या कोंढे पंचतन धरणातील पाणीसाठा संपल्यावर गावाला कार्ले ...
Read moreDetails| मुरूड | प्रतिनिधी |मुरुड तालुक्यातील बोर्ली गावात गेल्या अनेक महिन्यांपासून पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे. गावात नियमित ...
Read moreDetails| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Wednesday | +30° | +28° | |
| Thursday | +31° | +27° | |
| Friday | +31° | +28° | |
| Saturday | +29° | +27° | |
| Sunday | +31° | +27° | |
| Monday | +31° | +29° |
Designed and Developed by Webroller.in
You cannot copy content of this page