श्रीवर्धन शहरात चोऱ्यांचे सत्र सुरूच
सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद असल्याने तपासात अडचणी | श्रीवर्धन | वार्ताहर |श्रीवर्धन शहरासह तालुक्यातील काही भागांमध्ये भुरट्या चोऱ्या होण्याच्या घटना वाढत ...
Read moreDetailsसीसीटीव्ही कॅमेरे बंद असल्याने तपासात अडचणी | श्रीवर्धन | वार्ताहर |श्रीवर्धन शहरासह तालुक्यातील काही भागांमध्ये भुरट्या चोऱ्या होण्याच्या घटना वाढत ...
Read moreDetails| बोर्ली पंचतन | वार्ताहर |श्रीवर्धन तालुक्यातील विविध निराधार योजनेतील दोन हजार पाचशे पात्र लाभार्थ्यांना एकूण 29 लाख 42 हजार ...
Read moreDetailsकाही स्टॉलधारक नाराज, तर काही राजी | दिघी | वार्ताहर |श्रीवर्धन तालुक्यातील दिवेआगर हे प्रसिद्ध पर्यटनस्थळ नेहमीच गजबजलेले असते. येथील ...
Read moreDetailsश्रीवर्धन, हरिहरेश्वर, दिवेआगर हाऊसफुल | दिघी | वार्ताहर |ऑक्टोबर महिन्याच्या अखेरीस श्रीवर्धन तालुक्यातील रिसॉर्ट फुल्ल झाल्याचे पाहायला मिळत आहेत. दिवाळीपूर्वी ...
Read moreDetails| मुरूड-जंजिरा | वार्ताहर |गणेशोत्सवानंतर ऑक्टोबर महिन्यात मुरूड-श्रीवर्धन समुद्रकिनाऱ्यावर पर्यटकांची वर्दळ वाढेल अशी अटकळ सपशेल फोल ठरली आहे. ऑक्टोबर महिन्याच्या ...
Read moreDetailsआ. जयंत पाटील यांची शरद पवार यांना विनंती| श्रीवर्धन | विशेष प्रतिनिधी |सकाळी पाच वाजल्यापासून संध्याकाळी उशिरापर्यंत काम करणारा आणि ...
Read moreDetails| श्रीवर्धन | माधवी सावंत |बॅ. अंतुले यांनी समाजकारण करण्यासाठी राजकारण केले. रायगड जिल्ह्याचं अर्थकारण बदलून टाकणारे धाडसी व्यक्तीमत्व म्हणजे ...
Read moreDetailsश्रीवर्धनमधून करणार प्रचाराचा श्रीगणेशा| अलिबाग | विशेष प्रतिनिधी |आरडीसीसी बँकेच्या श्रीवर्धन शाखेच्या उद्घाटनप्रसंगी इंडिया आघाडीचे नेते शुक्रवारी (दि.27) प्रथमच रायगड ...
Read moreDetailsखड्ड्यांमुळे स्थानिकांसह पर्यटकांची नाराजी | दिघी | वार्ताहर |श्रीवर्धन तालुक्यातील तीर्थक्षेत्र हरिहरेश्वरची पर्यटनाच्या नकाशावर प्रसिद्ध धार्मिक स्थळ अशी खास ओळख ...
Read moreDetails| श्रीवर्धन | प्रतिनिधी |तालुक्यात पुन्हा एकदा बिबट्याची दहशत पाहायला मिळाली आहे. बिबट्याने गोठ्यात बांधून ठेवलेल्या एका गायीवर हल्ला करून ...
Read moreDetails| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Wednesday | +30° | +28° | |
| Thursday | +31° | +27° | |
| Friday | +31° | +28° | |
| Saturday | +29° | +27° | |
| Sunday | +31° | +27° | |
| Monday | +31° | +29° |
Designed and Developed by Webroller.in
You cannot copy content of this page