सुधागडातील सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा व्हेंटिलेटरवर
13 कर्मचारी गेलेत संपावर | पाली/बेणसे | वार्ताहर |राज्यातील आरोग्य यंत्रणेचा बोजवारा उडाला असताना रायगड जिल्ह्यातील सुधागड तालुका आरोग्य सेवेच्या ...
Read moreDetails13 कर्मचारी गेलेत संपावर | पाली/बेणसे | वार्ताहर |राज्यातील आरोग्य यंत्रणेचा बोजवारा उडाला असताना रायगड जिल्ह्यातील सुधागड तालुका आरोग्य सेवेच्या ...
Read moreDetailsरस्त्यावर सर्वत्र धुळीचे साम्राज्य| तळा | प्रतिनिधी |तळा शहरातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राकडे जाणाऱ्या रस्त्याची अत्यंत दुरवस्था झाली असून या रस्त्यावर ...
Read moreDetails| अलिबाग | प्रतिनिधी |प्रलंबित मागण्यांसाठी आरोग्य कंत्राटी कर्मचाऱ्यांंनी कामबंद आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. महाराष्ट्र राज्य आरोग्य खाते कंत्राटी नर्सेस ...
Read moreDetailsपंतप्रधानांच्या कार्यक्रमाच्या तयारीत वैद्यकीय अधीक्षक मशगुल | नेरळ | प्रतिनिधी |कुपोषणाच्या तपासणीसाठी कर्जतच्या उपजिल्हा रुग्णालयात सकाळी आलेल्या बालकांना दुपारी तीन ...
Read moreDetails| अलिबाग | प्रमोद जाधव |नांदेड शासकीय रुग्णालयातील मृत्यूकांडाच्या पार्श्वभूमीवर रायगड जिल्ह्यातील ग्रामीण आरोग्य यंत्रणा कशी आजारी आहे, याची पुन्हा ...
Read moreDetails| छ.संभाजीनगर | प्रतिनिधी |नांदेड येथील सरकारी रुग्णालयातील 24 तासांत 24 रुग्णांचा मृत्यू झाल्याची घटना ताजी असतानाच आता छत्रपती संभाजीनगर ...
Read moreDetailsआरोग्य सुविधा लाभ घेण्याचे आवाहन | मुरूड | वार्ताहर |राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागा तर्फे राज्यात सर्वत्र विशेष इंद्रधनुष मिशन मोहीम ...
Read moreDetailsरायगड जिल्ह्यात चार महिने चालणार मोहीम | रायगड | प्रतिनिधी |आरोग्य विभागामार्फत सर्व वयोगटातील नागरिकांच्या आरोग्याची तपासणी करून उपचार करण्यात ...
Read moreDetails| रायगड | खास प्रतिनिधी |कर्मचाऱ्यांच्याच चुकीमुळे आरोग्य विभागातील अन्य कर्मचाऱ्यांना पगारापासून वंचित राहावे लागले आहे. काम करूनही वेळेवह पगार ...
Read moreDetails| अलिबाग | विशेष प्रतिनिधी |अलिबाग तालुक्यात अनेक मुख्य रस्त्यांसह अंतर्गत रस्त्यांची दयनीय अवस्था झाल आहे. अनेकदा शासन दरबारी मागणी ...
Read moreDetails| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Wednesday | +30° | +28° | |
| Thursday | +31° | +27° | |
| Friday | +31° | +28° | |
| Saturday | +29° | +27° | |
| Sunday | +31° | +27° | |
| Monday | +31° | +29° |
Designed and Developed by Webroller.in
You cannot copy content of this page