मुक्त विद्यापीठाच्या परीक्षा केंद्रांवर एआय कॅमेऱ्याची नजर
| खरोशी | प्रतिनिधी |यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे सन्माननीय कुलगुरू प्रा. संजीव सोनवणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुक्त विद्यापीठाच्या राज्यभर असलेल्या ...
Read moreDetails| खरोशी | प्रतिनिधी |यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे सन्माननीय कुलगुरू प्रा. संजीव सोनवणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुक्त विद्यापीठाच्या राज्यभर असलेल्या ...
Read moreDetails| खरोशी | प्रतिनिधी|राज्यातील ओबीसी शिक्षकांच्या हक्क, सन्मान आणि संघटनात्मक अस्तित्वासाठी झटणाऱ्या, कोकण विभागाचे माजी शिक्षक आमदार बाळाराम पाटील यांच्या ...
Read moreDetails| खरोशी | प्रतिनिधी |महाराष्ट्र पोलीस दलात आपल्या कर्तव्याचा दरारा आणि सेवाभावाचा ठसा उमटवणाऱ्या निवडक शिलेदारांचा दरवर्षी सन्मान केला जातो. ...
Read moreDetails| खरोशी | प्रतिनिधी |पेण पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक संदीप बागुल सहायक पोलीस अधिकारी राजपूत, ठाणे अंमलदार आणि पोलीस कर्मचारी ...
Read moreDetailsडिजिटल पेपरलेस शालेय बँक; विद्यार्थ्यांमध्ये डिजिटल साक्षरता विकसित | खरोशी | प्रतिनिधी |गागोदे बुद्रुक येथील मायनी कोयना केंद्राची रायगड जिल्हा ...
Read moreDetails| खरोशी | प्रतिनिधी |आजच्या धकाधकीच्या आणि डिजिटल युगात विद्यार्थ्यांना केवळ पुस्तकापुरते शिक्षण न देता त्यांना आपल्या परिसराशी, संस्कृतीशी व ...
Read moreDetails| खरोशी | प्रतिनिधी |राष्ट्रीय ओबीसी शिक्षक संघाची महत्त्वपूर्ण बैठक तुळजापूर येथे उत्साहात पार पडली. या बैठकीत संघटनेच्या बळकटीकरणासाठी आवश्यक ...
Read moreDetails| खरोशी | प्रतिनिधी |पेण एज्युकेशन सोसायटीची प्राथमिक शाळेमध्ये पहिली ते चौथीच्या सर्व विद्यार्थ्यांनी विविध शालेय स्पर्धा तसेच क्रीडा स्पर्धेमध्ये ...
Read moreDetails| खरोशी | प्रतिनिधी |कराटे आणि तायक्वांदो या मार्शल आर्ट्समध्ये मुलींची झपाट्याने भरारी सुरू असून, राज्यभरातील विविध स्पर्धांमध्ये त्यांची चमकदार ...
Read moreDetails| खरोशी | वार्ताहर |आजच्या आधुनिक युगात मुलींना फॅशन, ब्युटी, डिझायनिंग यांसोबतच स्वसंरक्षणाचे प्रशिक्षण देणे अत्यावश्यक बनले आहे. नाशिकमधील मालेगाव, ...
Read moreDetails| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Wednesday | +30° | +28° | |
| Thursday | +31° | +27° | |
| Friday | +31° | +28° | |
| Saturday | +29° | +27° | |
| Sunday | +31° | +27° | |
| Monday | +31° | +29° |
Designed and Developed by Webroller.in
You cannot copy content of this page