स्मशानभूमीच नाही, दहन कुठे करायचे?
निवडून आल्यावर लोकप्रतिनिधींची पाठ, दगडांवर अंत्यसंस्कार करण्याची वेळ | सुधागड-पाली | गौसखान पठाण |देशाला स्वातंत्र्य मिळून तब्बल 79 वर्षे झाली. ...
Read moreDetailsनिवडून आल्यावर लोकप्रतिनिधींची पाठ, दगडांवर अंत्यसंस्कार करण्याची वेळ | सुधागड-पाली | गौसखान पठाण |देशाला स्वातंत्र्य मिळून तब्बल 79 वर्षे झाली. ...
Read moreDetails| सुधागड-पाली | प्रतिनिधी |अंबा नदीला आलेला पूर ओसरल्यानंतर पाणीपुरवठ्याच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. पूरस्थितीमुळे रस्ते बंद, वाहतूक ठप्प ...
Read moreDetailsजांभुळपाडा येथे अज्ञात व्यक्तीकडून मोठ्या प्रमाणात उत्खनन | सुधागड-पाली | प्रतिनिधी |जांभुळपाडा येथे अंबा नदी पात्रामध्ये अज्ञात व्यक्तीने मोठ्या प्रमाणात ...
Read moreDetailsचाऱ्याच्या अभावामुळे गुरांची फरपट; जनावरांच्या आरोग्यावर घातक परिणाम | सुधागड-पाली | प्रतिनिधी |जून महिन्याचा मध्य उलटला तरी अद्याप पाऊस अजून ...
Read moreDetails| सुधागड-पाली | प्रतिनिधी |सुधागड तालुक्यातील कळंब-धनगरवाडी रस्ता अत्यंत जीर्णावस्थेत असून, जागोजागी मोठमोठे खड्डे पडलेले आहेत. रस्त्यावरील खडी निघून गेल्याने ...
Read moreDetails| सुधागड-पाली | प्रतिनिधी |सुधागड तालुक्यातील रासळ येथील दिव्यांग बांधवांच्या तीव्र संघर्षानंतर अखेर प्रशासनाला नमते घ्यावे लागले आहे. हक्काच्या 5 ...
Read moreDetailsशैक्षणिक साहित्यासह मिळणार 11 हजारांपर्यंत मदत | सुधागड-पाली | प्रतिनिधी |शिक्षणाची तीव्र इच्छा असूनही केवळ आर्थिक परिस्थितीमुळे कोणत्याही विद्यार्थ्याचे शिक्षण ...
Read moreDetails| सुधागड-पाली | प्रतिनिधी।सुधागड तालुक्यातील आपटवणे गावचा सुपुत्र ओंकार शरद चोरघे याची भारतीय हवाईदलामध्ये airman (Medical assistant) पदासाठी संपूर्ण भारतातून ...
Read moreDetailsपावसाळ्याची बेगमी अन् तृप्तीची शिदोरीपापड, कुरडया आणि मसाल्यांची लगबग | सुधागड-पाली | प्रतिनिधी |भारतीय खाद्यसंस्कृतीत चवीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. कडक ...
Read moreDetailsमंजूर सडक योजनेचे कामाला मुहूर्त केव्हा? नागरिकांमध्ये नाराजी | सुधागड-पाली | प्रतिनिधी |सुधागड तालुक्यातील कळंब व करचुंडे येथील आदिवासी वाड्यांमध्ये ...
Read moreDetails| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Wednesday | +30° | +28° | |
| Thursday | +31° | +27° | |
| Friday | +31° | +28° | |
| Saturday | +29° | +27° | |
| Sunday | +31° | +27° | |
| Monday | +31° | +29° |
Designed and Developed by Webroller.in
You cannot copy content of this page