अलिबाग- वडखळ रस्त्यावर वाहतूक कोंडी
| अलिबाग | वार्ताहर |अलिबाग- वडखळ मार्गावर शनिवारी (दि.24) सकाळपासूनच मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. महिन्याचा चौथा ...
Read moreDetails| अलिबाग | वार्ताहर |अलिबाग- वडखळ मार्गावर शनिवारी (दि.24) सकाळपासूनच मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. महिन्याचा चौथा ...
Read moreDetailsअतिक्रमणे हटवूनही परिस्थिती जैसे थेच | माणगाव | सलीम शेख |माणगाव शहरातील मुंबई-गोवा महामार्गावरील दुतर्फा असलेली अनाधिकृत आणि बेकायदेशीर बांधकामे, ...
Read moreDetailsआमटेम ते कोलेटी व निडी ते नागोठणेपर्यंत रांगाच रांगा | नागोठणे | प्रतिनिधी |मुंबई-गोवा महामार्गावर शनिवारी (दि.10) पहाटेपासून प्रचंड मोठ्या ...
Read moreDetailsतीन ते चार किलोमीटर वाहनांच्या लांब रांगा; बायपास कधी होणार? जनतेचा संतप्त सवाल | पाली/बेणसे | प्रतिनिधी |मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग ...
Read moreDetails। पनवेल । वार्ताहर ।आदई सर्कल येथे रस्त्यांवर अनधिकृत बसेस आणि मोठी वाहने पार्किंग होत असल्याने सकाळ-संध्याकाळी येथे नेहमीच वाहतूक ...
Read moreDetailsसात ते आठ किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा | पाताळगंगा | वार्ताहर |मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वेवर पुण्याकडे जाणार्या मार्गांवर मोठी वाहतुकीची कोंडी पाहायला मिळाली. ...
Read moreDetailsदिघोडे नाका ते चिर्ले रस्त्यावरील कोंडी फुटणार कधी? | उरण | वार्ताहर |दिघोडे नाका ते चिर्ले या रस्त्यावर सातत्याने होणार्या ...
Read moreDetails| माणगाव | वार्ताहर |होळी व धुळवड सणांसाठी मुंबई, पुणे, ठाणे, गुजरात येथील चाकरमानी कोकणातील मूळ गावी कुटुंबासमवेत मोठ्या संख्येने ...
Read moreDetailsवाहतूक कोंडीमुळे प्रवाशांकडून मनस्ताप | नागोठणे | प्रतिनिधी |मुंबई-गोवा महामार्गावर शिमगा उत्सवाच्या धर्तीवर कोकणात जाणार्या वाहनांची बुधवारी (दि.12) रात्रीपासूनच वर्दळ ...
Read moreDetailsसमुद्रकिनार्याला वाहतूक कोंडीचे ग्रहण । श्रीवर्धन । वार्ताहर ।श्रीवर्धन तालुक्यामध्ये मागील काही दिवसांपासून पर्यटकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. येणारे ...
Read moreDetails| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Wednesday | +30° | +28° | |
| Thursday | +31° | +27° | |
| Friday | +31° | +28° | |
| Saturday | +29° | +27° | |
| Sunday | +31° | +27° | |
| Monday | +31° | +29° |
Designed and Developed by Webroller.in
You cannot copy content of this page